Type: Helft van dubbel woonhuis | Woonoppervlakte: 156 m² | Bouwjaar: 1950 | Ligging: In een woonwijk, rustige ligging | Aantal kamers: 4
→ Lees meerType: Geschakelde woning | Woonoppervlakte: 120 m² | Bouwjaar: 1973 | Ligging: In een woonwijk, rustige vrije ligging | Aantal kamers: 4
→ Lees meerType: Appartement | Woonoppervlakte: 91 m² | Bouwjaar: 2000 | Ligging: In het centrum, vrij uitzicht | Aantal kamers: 3
→ Lees meerType: Appartement | Woonoppervlakte: 80 m² | Bouwjaar: 1964 | Ligging: In een woonwijk, rustige ligging | Aantal kamers: 4
→ Lees meerType: 2-onder-1-kapwoning | Woonoppervlakte: 100 m² | Bouwjaar: 1930 | Ligging: In een woonwijk, rustige ligging | Aantal kamers: 3
→ Lees meerType: Halfvrijstaande woning | Woonoppervlakte: 105 m² | Bouwjaar: 1980 | Ligging: In een woonwijk, rustige ligging | Aantal kamers: 6
→ Lees meer