Type: Tussenwoning | Woonoppervlakte: 92 m² | Bouwjaar: 1965 | Ligging: In een woonwijk, rustige ligging | Aantal kamers: 5
→ Lees meerType: Vrijstaande woning | Woonoppervlakte: 169 m² | Bouwjaar: 1990 | Ligging: Rustig, veel vrijheid | Aantal kamers: 8
→ Lees meerType: Appartement | Woonoppervlakte: 41 m² | Bouwjaar: 1954 | Ligging: In een woonwijk, rustige ligging | Aantal kamers: 3
→ Lees meerType: Helft van dubbel woonhuis | Woonoppervlakte: 105 m² | Bouwjaar: circa 1913 | Ligging: In een woonwijk, nabij het centrum | Aantal kamers: 3
→ Lees meerType: Tussenwoning | Woonoppervlakte: 120 m² | Bouwjaar: 1974 | Ligging: In een woonwijk, rustige ligging | Aantal kamers: 5
→ Lees meerType: Tussenwoning | Woonoppervlakte: 131 m² | Bouwjaar: 1971 | Ligging: In een woonwijk, rustige ligging | Aantal kamers: 7
→ Lees meer