Type: Tussenwoning | Woonoppervlakte: 120 m² | Bouwjaar: 1974 | Ligging: In een woonwijk, rustige ligging | Aantal kamers: 5
→ Lees meerType: Tussenwoning | Woonoppervlakte: 131 m² | Bouwjaar: 1971 | Ligging: In een woonwijk, rustige ligging | Aantal kamers: 7
→ Lees meerType: Helft van dubbel woonhuis | Woonoppervlakte: 165 m² | Bouwjaar: 1998 | Ligging: in woonwijk, kindvriendelijk | Aantal kamers: 5
→ Lees meerType: Tussenwoning | Woonoppervlakte: 112 m² | Bouwjaar: 1983 | Ligging: In een woonwijk | Aantal kamers: 5
→ Lees meerType: Vrijstaande woning | Woonoppervlakte: 157 m² | Bouwjaar: 1950 | Ligging: Rustig, veel vrijheid | Aantal kamers: 6
→ Lees meerType: Tussenwoning | Woonoppervlakte: 116 m² | Bouwjaar: 1966 | Ligging: In een woonwijk, centraal gelegen | Aantal kamers: 5
→ Lees meer