Type: Tussenwoning | Woonoppervlakte: 127 m² | Bouwjaar: 1978 | Ligging: In een woonwijk, rustige ligging | Aantal kamers: 5
→ Lees meerType: Tussenwoning | Woonoppervlakte: 124 m² | Bouwjaar: 2017 | Ligging: In een woonwijk, rustige ligging | Aantal kamers: 4
→ Lees meerType: Tussenwoning | Woonoppervlakte: 84 m² | Bouwjaar: 1981 | Ligging: In een woonwijk, vrije ligging | Aantal kamers: 4
→ Lees meerType: 2-onder-1-kapwoning | Woonoppervlakte: 97 m² | Bouwjaar: 1945 | Ligging: In een woonwijk, rustige ligging | Aantal kamers: 5
→ Lees meerType: Tussenwoning | Woonoppervlakte: 88 m² | Bouwjaar: 1928 | Ligging: Nabij centrum | Aantal kamers: 4
→ Lees meerType: Hoekwoning | Woonoppervlakte: 73 m² | Bouwjaar: 1950 | Ligging: In een woonwijk, rustige ligging | Aantal kamers: 4
→ Lees meer