Type: Hoekwoning | Woonoppervlakte: 76 m² | Bouwjaar: 1954 | Ligging: In een woonwijk, nabij het centrum | Aantal kamers: 4
→ Lees meerType: Vrijstaande woning | Woonoppervlakte: 108 m² | Bouwjaar: 1931 | Ligging: In een woonwijk, rustige ligging | Aantal kamers: 3
→ Lees meerType: Vrijstaande woning | Woonoppervlakte: 169 m² | Bouwjaar: 2021 | Ligging: In een woonwijk, rustige en vrije ligging | Aantal kamers: 5
→ Lees meerType: 2-onder-1-kapwoning | Woonoppervlakte: 146 m² | Bouwjaar: 1976 | Ligging: In een woonwijk, rustige en vrije ligging | Aantal kamers: 5
→ Lees meerType: Halfvrijstaande woning | Woonoppervlakte: 105 m² | Bouwjaar: 1993 | Ligging: In een woonwijk, rustige en vrije ligging | Aantal kamers: 4
→ Lees meerType: Tussenwoning | Woonoppervlakte: 86 m² | Bouwjaar: 1955 | Ligging: In een woonwijk, dichtbij het centrum | Aantal kamers: 4
→ Lees meer