Type: Tussenwoning | Woonoppervlakte: 110 m² | Bouwjaar: 1968 | Ligging: In een woonwijk, rustige ligging | Aantal kamers: 5
→ Lees meerType: Geschakelde woning | Woonoppervlakte: 153 m² | Bouwjaar: 2003 | Ligging: In een woonwijk, rustige ligging | Aantal kamers: 4
→ Lees meerType: Vrijstaande woning | Woonoppervlakte: 135 m² | Bouwjaar: 1986 | Ligging: In een woonwijk, rustige ligging | Aantal kamers: 5
→ Lees meerType: Vrijstaande woning | Woonoppervlakte: 137 m² | Bouwjaar: 1933 | Ligging: In een woonwijk, nabij centrum | Aantal kamers: 5
→ Lees meerType: Helft van dubbel woonhuis | Woonoppervlakte: 143 m² | Bouwjaar: 1978 | Ligging: In een woonwijk, rustige ligging | Aantal kamers: 6
→ Lees meerType: 2-onder-1-kapwoning | Woonoppervlakte: 115 m² | Bouwjaar: 1984 | Ligging: In een woonwijk, rustige ligging | Aantal kamers: 5
→ Lees meer