Type: Tussenwoning | Woonoppervlakte: 93 m² | Bouwjaar: 1970 | Ligging: In een woonwijk, rustige ligging | Aantal kamers: 5
→ Lees meerType: Hoekwoning | Woonoppervlakte: 124 m² | Bouwjaar: 1928 | Ligging: In een woonwijk, rustige ligging | Aantal kamers: 4
→ Lees meerType: Hoekwoning | Woonoppervlakte: 116 m² | Bouwjaar: 1966 | Ligging: In een woonwijk, rustige ligging | Aantal kamers: 5
→ Lees meerType: Hoekwoning | Woonoppervlakte: 100 m² | Bouwjaar: 1914 | Ligging: In een woonwijk, rustige ligging | Aantal kamers: 4
→ Lees meerType: Vrijstaande woning | Woonoppervlakte: 174 m² | Bouwjaar: 2005 | Ligging: In een woonwijk, rustige ligging | Aantal kamers: 4
→ Lees meerType: Vrijstaande woning | Woonoppervlakte: 186 m² | Bouwjaar: 2018 | Ligging: In een woonwijk, rustige ligging | Aantal kamers: 6
→ Lees meer