Type: Hoekwoning | Woonoppervlakte: 97 m² | Bouwjaar: 1979 | Ligging: In een woonwijk, rustige ligging | Aantal kamers: 4
→ Lees meerType: Geschakelde woning | Woonoppervlakte: 160 m² | Bouwjaar: 2005 | Ligging: In een woonwijk, vrije ligging | Aantal kamers: 5
→ Lees meerType: 2-onder-1-kapwoning | Woonoppervlakte: 135 m² | Bouwjaar: 2016 | Ligging: In een woonwijk, rustige ligging | Aantal kamers: 5
→ Lees meerType: Helft van dubbel woonhuis | Woonoppervlakte: 83 m² | Bouwjaar: 1992 | Ligging: In een woonwijk, rustige en vrije ligging | Aantal kamers: 3
→ Lees meerType: Appartement | Woonoppervlakte: 77 m² | Bouwjaar: 1990 | Ligging: In het centrum, vrij uitzicht | Aantal kamers: 3
→ Lees meerType: Helft van dubbel woonhuis | Woonoppervlakte: 134 m² | Bouwjaar: 2002 | Ligging: In een woonwijk, rustige ligging | Aantal kamers: 6
→ Lees meer