Type: Tussenwoning | Woonoppervlakte: 95 m² | Bouwjaar: 1921 | Ligging: in woonwijk, aan drukke weg, nabij centrum | Aantal kamers: 4
→ Lees meerType: Hoekwoning | Woonoppervlakte: 132 m² | Bouwjaar: 1975 | Ligging: rustig, aan groenstrook, woonwijk | Aantal kamers: 5
→ Lees meerType: Tussenwoning | Woonoppervlakte: 116 m² | Bouwjaar: 1959 | Ligging: rustig, in woonwijk | Aantal kamers: 4
→ Lees meerType: Vrijstaande woning | Woonoppervlakte: 149 m² | Bouwjaar: 2000 | Ligging: rustig, in woonwijk | Aantal kamers: 5
→ Lees meerType: Vrijstaande woning | Woonoppervlakte: 157 m² | Bouwjaar: 1995 | Ligging: in woonwijk, vrije ligging | Aantal kamers: 5
→ Lees meerType: Tussenwoning | Woonoppervlakte: 116 m² | Bouwjaar: 1976 | Ligging: nabij centrum, rustige ligging | Aantal kamers: 3
→ Lees meer