Type: Hoekwoning | Woonoppervlakte: 98 m² | Bouwjaar: 1949 | Ligging: In een woonwijk, rustige en vrije ligging | Aantal kamers: 5
→ Lees meerType: Helft van dubbel woonhuis | Woonoppervlakte: 143 m² | Bouwjaar: 1978 | Ligging: In een woonwijk, rustige ligging | Aantal kamers: 6
→ Lees meerType: Helft van dubbel woonhuis | Woonoppervlakte: 110 m² | Bouwjaar: 1935 | Ligging: In een woonwijk, rustige ligging | Aantal kamers: 4
→ Lees meerType: Tussenwoning | Woonoppervlakte: 110 m² | Bouwjaar: 1968 | Ligging: In een woonwijk, rustige ligging | Aantal kamers: 5
→ Lees meerType: Vrijstaande woning | Woonoppervlakte: 246 m² | Bouwjaar: 1968 | Ligging: In een woonwijk, rustige ligging | Aantal kamers: 5
→ Lees meerType: Geschakelde woning | Woonoppervlakte: 153 m² | Bouwjaar: 2003 | Ligging: In een woonwijk, rustige ligging | Aantal kamers: 4
→ Lees meer