Type: Helft van dubbel woonhuis | Woonoppervlakte: 110 m² | Bouwjaar: 1935 | Ligging: In een woonwijk, rustige ligging | Aantal kamers: 4
→ Lees meerType: Tussenwoning | Woonoppervlakte: 110 m² | Bouwjaar: 1968 | Ligging: In een woonwijk, rustige ligging | Aantal kamers: 5
→ Lees meerType: Vrijstaande woning | Woonoppervlakte: 246 m² | Bouwjaar: 1968 | Ligging: In een woonwijk, rustige ligging | Aantal kamers: 5
→ Lees meerType: Geschakelde woning | Woonoppervlakte: 153 m² | Bouwjaar: 2003 | Ligging: In een woonwijk, rustige ligging | Aantal kamers: 4
→ Lees meerType: Vrijstaande woning | Woonoppervlakte: 191 m² | Bouwjaar: circa 1920 | Ligging: Nabij centrum | Aantal kamers: 6
→ Lees meerType: 2-onder-1-kapwoning | Woonoppervlakte: 104 m² | Bouwjaar: 2004 | Ligging: In een woonwijk, rustige ligging | Aantal kamers: 4
→ Lees meer