Een nieuw huis kopen. Of je thuis verkopen. Dat is een belangrijk en emotioneel moment in je leven. Want een huis is meer dan een locatie en wat muren. Het is de plek waar je herinneringen maakt, of achterlaat. Dat weet marijke. Een betrokken en ervaren makelaar kan daarbij helpen. Dat noemen wij woongeluk!
marijke. is een eigentijds, dynamisch en vernieuwend makelaarskantoor voor Almelo en omgeving. Tijd voor een nieuwe aanpak en hoog tijd dat de Almelose woningmarkt wakker wordt geschud! Dus wacht jij liever niet tot jouw droomhuis op Funda staat, maar wil je actief op zoek? Of wil je verkopen op de leukste manier en onder de beste voorwaarden? Bij marijke. doen we er alles aan om te zorgen dat jij met een grote glimlach op je gezicht bij de sleuteloverdracht zit. Aan- of verkoop van je huis doe je samen met marijke.
Nieuwbouw stadswoningen, penthouses, maisonnettes en appartementen van ca. € 330.000,- tot € 735.000,- v.o.n. in het centrum van Almelo
→ Lees meerType: Vrijstaande woning | Woonoppervlakte: 189 m² | Bouwjaar: 2014 | Ligging: in woonwijk, rustige ligging | Aantal kamers: 6
→ Lees meerType: Helft van dubbel woonhuis | Woonoppervlakte: 144 m² | Bouwjaar: 1961 | Ligging: in woonwijk, vrij uitzicht, rustige ligging | Aantal kamers: 4
→ Lees meerType: Vrijstaande woning | Woonoppervlakte: 153 m² | Bouwjaar: 2003 | Ligging: in woonwijk, doodlopende straat | Aantal kamers: 5
→ Lees meerType: Hoekwoning | Woonoppervlakte: 95 m² | Bouwjaar: 1957 | Ligging: dichtbij centrum | Aantal kamers: 4
→ Lees meerType: Tussenwoning | Woonoppervlakte: 114 m² | Bouwjaar: 1976 | Ligging: in woonwijk, rustige ligging | Aantal kamers: 4
→ Lees meerType: Tussenwoning | Woonoppervlakte: 90 m² | Bouwjaar: 1939 | Ligging: in woonwijk | Aantal kamers: 5
→ Lees meerType: Hoekwoning | Woonoppervlakte: 97 m² | Bouwjaar: 1956 | Ligging: vrij uitzicht | Aantal kamers: 4
→ Lees meerType: Vrijstaande woning | Woonoppervlakte: 114 m² | Bouwjaar: 1984 | Ligging: in woonwijk, rustige ligging | Aantal kamers: 5
→ Lees meerType: Tussenwoning | Woonoppervlakte: 86 m² | Bouwjaar: 1994 | Ligging: in woonwijk, rustige ligging | Aantal kamers: 4
→ Lees meerType: Vrijstaande woning | Woonoppervlakte: 164 m² | Bouwjaar: 1978 | Ligging: in woonwijk, rustige ligging | Aantal kamers: 5
→ Lees meerType: Hoekwoning | Woonoppervlakte: 89 m² | Bouwjaar: 1930 | Ligging: in woonwijk | Aantal kamers: 5
→ Lees meerType: 2-onder-1-kapwoning | Woonoppervlakte: 137 m² | Bouwjaar: 1975 | Ligging: in woonwijk, rustige ligging | Aantal kamers: 5
→ Lees meerType: Helft van dubbel woonhuis | Woonoppervlakte: 151 m² | Bouwjaar: 1975 | Ligging: in woonwijk, rustige ligging | Aantal kamers: 5
→ Lees meerType: Tussenwoning | Woonoppervlakte: 115 m² | Bouwjaar: 1965 | Ligging: in woonwijk, rustige ligging, vrij uitzicht | Aantal kamers: 5
→ Lees meerType: Vrijstaande woning | Woonoppervlakte: 137 m² | Bouwjaar: 1980 | Ligging: in woonwijk, rustige ligging | Aantal kamers: 5
→ Lees meerType: Vrijstaande woning | Woonoppervlakte: 133 m² | Bouwjaar: 1938 | Ligging: rustige ligging, vrij uitzicht | Aantal kamers: 4
→ Lees meerType: Vrijstaande woning | Woonoppervlakte: 101 m² | Bouwjaar: 1910 | Ligging: in woonwijk, vrij uitzicht | Aantal kamers: 4
→ Lees meerType: Tussenwoning | Woonoppervlakte: 95 m² | Bouwjaar: 1963 | Ligging: in woonwijk, rustige ligging | Aantal kamers: 5
→ Lees meerType: Tussenwoning | Woonoppervlakte: 100 m² | Bouwjaar: 1996 | Ligging: in woonwijk, rustige ligging | Aantal kamers: 5
→ Lees meerType: Appartement | Woonoppervlakte: 80 m² | Bouwjaar: 1964 | Ligging: in woonwijk, rustige ligging | Aantal kamers: 4
→ Lees meerType: Hoekwoning | Woonoppervlakte: 83 m² | Bouwjaar: | Ligging: in woonwijujk | Aantal kamers: 4
→ Lees meerType: Hoekwoning | Woonoppervlakte: 124 m² | Bouwjaar: 1963 | Ligging: in woonwijk, kindvriendelijk | Aantal kamers: 5
→ Lees meerType: Tussenwoning | Woonoppervlakte: 110 m² | Bouwjaar: 1962 | Ligging: in woonwijk, vrij uitzicht | Aantal kamers: 5
→ Lees meerType: Tussenwoning | Woonoppervlakte: 103 m² | Bouwjaar: 2005 | Ligging: rustige ligging, aan het water, nabij centrum | Aantal kamers: 4
→ Lees meerType: Tussenwoning | Woonoppervlakte: 79 m² | Bouwjaar: 1929 | Ligging: in woonwijk, vrij uitzicht | Aantal kamers: 4
→ Lees meerType: Tussenwoning | Woonoppervlakte: 105 m² | Bouwjaar: 2010 | Ligging: in woonwijk, rustige ligging | Aantal kamers: 3
→ Lees meerType: 2-onder-1-kapwoning | Woonoppervlakte: 135 m² | Bouwjaar: 1998 | Ligging: in woonwijk, vrij uitzicht | Aantal kamers: 5
→ Lees meerType: 2-onder-1-kapwoning | Woonoppervlakte: 113 m² | Bouwjaar: 1989 | Ligging: in woonwijk, rustige ligging | Aantal kamers: 5
→ Lees meerType: Hoekwoning | Woonoppervlakte: 79 m² | Bouwjaar: 1919 | Ligging: in woonwijk | Aantal kamers: 4
→ Lees meerType: Vrijstaande woning | Woonoppervlakte: 210 m² | Bouwjaar: 2008 | Ligging: rustige weg, rustige omgeving, vrij uitzicht | Aantal kamers: 7
→ Lees meerType: Hoekwoning | Woonoppervlakte: m² | Bouwjaar: 1973 | Ligging: in woonwijk, rustige ligging | Aantal kamers: 6
→ Lees meerType: Halfvrijstaande woning | Woonoppervlakte: 139 m² | Bouwjaar: 1978 | Ligging: in woonwijk, rustige ligging | Aantal kamers: 4
→ Lees meerType: Tussenwoning | Woonoppervlakte: 112 m² | Bouwjaar: 1974 | Ligging: rustige ligging, in woonwijk | Aantal kamers: 5
→ Lees meerType: Hoekwoning | Woonoppervlakte: 107 m² | Bouwjaar: 1964 | Ligging: rustige ligging, kindvriendelijk | Aantal kamers: 5
→ Lees meerType: Hoekwoning | Woonoppervlakte: 118 m² | Bouwjaar: 1991 | Ligging: rustige ligging, vrij uitzicht | Aantal kamers: 5
→ Lees meerType: Tussenwoning | Woonoppervlakte: 92 m² | Bouwjaar: 1968 | Ligging: in woonwijk, rustige ligging, kindvriendelijk | Aantal kamers: 4
→ Lees meerType: Helft van dubbel woonhuis | Woonoppervlakte: 137 m² | Bouwjaar: 1975 | Ligging: in woonwijk, kindvriendelijk, nabij winkelcentrum | Aantal kamers: 5
→ Lees meerType: Villa | Woonoppervlakte: 210 m² | Bouwjaar: 2010 | Ligging: rustige ligging, vrij uitzicht | Aantal kamers: 5
→ Lees meerType: Appartement | Woonoppervlakte: 104 m² | Bouwjaar: 2001 | Ligging: rustige ligging, in centrum, nabij station | Aantal kamers: 3
→ Lees meerType: Tussenwoning | Woonoppervlakte: 95 m² | Bouwjaar: 1980 | Ligging: in woonwijk, rustige ligging, dichtbij centrum | Aantal kamers: 3
→ Lees meerType: Hoekwoning | Woonoppervlakte: 93 m² | Bouwjaar: 1980 | Ligging: in woonwijk, rustige ligging | Aantal kamers: 3
→ Lees meerType: Bungalow | Woonoppervlakte: 126 m² | Bouwjaar: 1977 | Ligging: rustig, vrije ligging | Aantal kamers: 4
→ Lees meerType: 2-onder-1-kapwoning | Woonoppervlakte: 143 m² | Bouwjaar: 2007 | Ligging: in woonwijk, rustige ligging | Aantal kamers: 4
→ Lees meerType: Hoekwoning | Woonoppervlakte: 136 m² | Bouwjaar: 1972 | Ligging: in woonwijk, rustige ligging, kindvriendelijk | Aantal kamers: 4
→ Lees meerType: Helft van dubbel woonhuis | Woonoppervlakte: 158 m² | Bouwjaar: 1950 | Ligging: nabij centrum, aan drukke weg | Aantal kamers: 6
→ Lees meerType: Tussenwoning | Woonoppervlakte: 116 m² | Bouwjaar: 1966 | Ligging: in woonwijk | Aantal kamers: 5
→ Lees meerType: Hoekwoning | Woonoppervlakte: 84 m² | Bouwjaar: 1928 | Ligging: in woonwijk, rustige ligging | Aantal kamers: 4
→ Lees meerType: Appartement | Woonoppervlakte: 101 m² | Bouwjaar: 1996 | Ligging: in centrum | Aantal kamers: 3
→ Lees meerType: Tussenwoning | Woonoppervlakte: 92 m² | Bouwjaar: 1957 | Ligging: in woonwijk, vrij uitzicht, rustige ligging | Aantal kamers: 5
→ Lees meerType: Appartement | Woonoppervlakte: 78 m² | Bouwjaar: 1966 | Ligging: in woonwijk, vrij uitzicht | Aantal kamers: 3
→ Lees meerType: Tussenwoning | Woonoppervlakte: 133 m² | Bouwjaar: 1972 | Ligging: in woonwijk, rustige ligging | Aantal kamers: 5
→ Lees meerType: Helft van dubbel woonhuis | Woonoppervlakte: 106 m² | Bouwjaar: 1939 | Ligging: nabij centrum | Aantal kamers: 5
→ Lees meerType: Appartement | Woonoppervlakte: 85 m² | Bouwjaar: 2019 | Ligging: in woonwijk, vrij uitzicht | Aantal kamers: 3
→ Lees meerType: Helft van dubbel woonhuis | Woonoppervlakte: 174 m² | Bouwjaar: 1985 | Ligging: rustige ligging, in hofje, vrij uitzicht | Aantal kamers: 6
→ Lees meerType: Villa | Woonoppervlakte: 246 m² | Bouwjaar: 2005 | Ligging: rustige ligging, bosrand | Aantal kamers: 6
→ Lees meerType: 2-onder-1-kapwoning | Woonoppervlakte: 135 m² | Bouwjaar: 1998 | Ligging: aan hofje, rustige ligging | Aantal kamers: 5
→ Lees meerType: Halfvrijstaande woning | Woonoppervlakte: 133 m² | Bouwjaar: | Ligging: in woonwijk, aan water | Aantal kamers: 5
→ Lees meerType: Hoekwoning | Woonoppervlakte: 118 m² | Bouwjaar: 1959 | Ligging: in woonwijk, rustige ligging | Aantal kamers: 4
→ Lees meerType: Bungalow | Woonoppervlakte: 183 m² | Bouwjaar: 1958 | Ligging: rustige ligging | Aantal kamers: 5
→ Lees meerType: Helft van dubbel woonhuis | Woonoppervlakte: 88 m² | Bouwjaar: 1914 | Ligging: in woonwijk, rustige ligging, dichtbij centrum | Aantal kamers: 4
→ Lees meerType: 2-onder-1-kapwoning | Woonoppervlakte: 186 m² | Bouwjaar: 1997 | Ligging: in woonwijk, rustige ligging | Aantal kamers: 5
→ Lees meerType: Tussenwoning | Woonoppervlakte: 86 m² | Bouwjaar: 1928 | Ligging: in woonwijk, rustige ligging | Aantal kamers: 4
→ Lees meerType: Helft van dubbel woonhuis | Woonoppervlakte: 147 m² | Bouwjaar: 1994 | Ligging: rustig, in woonwijk | Aantal kamers: 5
→ Lees meerType: Tussenwoning | Woonoppervlakte: 100 m² | Bouwjaar: 2011 | Ligging: in woonwijk, centraal | Aantal kamers: 3
→ Lees meerType: Vrijstaande woning | Woonoppervlakte: 159 m² | Bouwjaar: 1997 | Ligging: in woonwijk, rustige ligging, woonerf, nabij buitengebied | Aantal kamers: 5
→ Lees meerType: 2-onder-1-kapwoning | Woonoppervlakte: 158 m² | Bouwjaar: 2013 | Ligging: vrij uitzicht, aan de rand van Almelo | Aantal kamers: 4
→ Lees meerType: Helft van dubbel woonhuis | Woonoppervlakte: 158 m² | Bouwjaar: 1922 | Ligging: in woonwijk, rustige ligging, vrije ligging | Aantal kamers: 6
→ Lees meerType: Hoekwoning | Woonoppervlakte: 145 m² | Bouwjaar: 2013 | Ligging: in woonwijk, rustige ligging, vrij uitzicht | Aantal kamers: 4
→ Lees meerType: Vrijstaande woning | Woonoppervlakte: 189 m² | Bouwjaar: 2007 | Ligging: in woonwijk, vrije ligging | Aantal kamers: 5
→ Lees meerType: Vrijstaande woning | Woonoppervlakte: 150 m² | Bouwjaar: 1973 | Ligging: vrije ligging, rustige ligging | Aantal kamers: 7
→ Lees meerMarijke is een gedreven en bekwame en uitermate betrokken makelaar. Weet van de hoed en de rand. Adviseert, zet je als verkoper/koper op scherp en is rechtdoor zee. Een fijne makelaar! Door haar advies en deskundigheid hebben we ons huis goed en snel verkocht. Ik beveel haar zeker aan! Dus verkoop of koop je huis met Marijke!
9.6Klanten beoordelen
marijke. makelaardij
met een