Type: 2-onder-1-kapwoning | Woonoppervlakte: 102 m² | Bouwjaar: 1990 | Ligging: In een woonwijk, rustige ligging | Aantal kamers: 4
→ Lees meerType: Tussenwoning | Woonoppervlakte: 106 m² | Bouwjaar: 1965 | Ligging: In een woonwijk, rustige ligging | Aantal kamers: 6
→ Lees meerType: Tussenwoning | Woonoppervlakte: 84 m² | Bouwjaar: 1963 | Ligging: In een woonwijk, rustige ligging | Aantal kamers: 4
→ Lees meerType: Hoekwoning | Woonoppervlakte: 98 m² | Bouwjaar: 1949 | Ligging: In een woonwijk, rustige en vrije ligging | Aantal kamers: 5
→ Lees meerType: Helft van dubbel woonhuis | Woonoppervlakte: 143 m² | Bouwjaar: 1978 | Ligging: In een woonwijk, rustige ligging | Aantal kamers: 6
→ Lees meerType: Helft van dubbel woonhuis | Woonoppervlakte: 110 m² | Bouwjaar: 1935 | Ligging: In een woonwijk, rustige ligging | Aantal kamers: 4
→ Lees meer