Type: Hoekwoning | Woonoppervlakte: 94 m² | Bouwjaar: 1987 | Ligging: In een woonwijk, rustige ligging | Aantal kamers: 4
→ Lees meerType: Hoekwoning | Woonoppervlakte: 80 m² | Bouwjaar: 1930 | Ligging: In een woonwijk | Aantal kamers: 4
→ Lees meerType: Helft van dubbel woonhuis | Woonoppervlakte: 138 m² | Bouwjaar: 1992 | Ligging: In een woonwijk, rustige ligging | Aantal kamers: 4
→ Lees meerType: Vrijstaande woning | Woonoppervlakte: 153 m² | Bouwjaar: 2003 | Ligging: In een woonwijk, rustige en vrije ligging | Aantal kamers: 5
→ Lees meerType: Vrijstaande woning | Woonoppervlakte: 186 m² | Bouwjaar: 1983 | Ligging: In een woonwijk, vrije ligging | Aantal kamers: 4
→ Lees meerType: Tussenwoning | Woonoppervlakte: 82 m² | Bouwjaar: 1963 | Ligging: In een woonwijk, rustige ligging | Aantal kamers: 4
→ Lees meer