Type: Helft van dubbel woonhuis | Woonoppervlakte: 92 m² | Bouwjaar: 1956 | Ligging: centraal, in woonwijk | Aantal kamers: 4
→ Lees meerType: Hoekwoning | Woonoppervlakte: 97 m² | Bouwjaar: 1979 | Ligging: In een woonwijk, rustige ligging | Aantal kamers: 4
→ Lees meerType: Geschakelde woning | Woonoppervlakte: 160 m² | Bouwjaar: 2005 | Ligging: In een woonwijk, vrije ligging | Aantal kamers: 5
→ Lees meerType: Helft van dubbel woonhuis | Woonoppervlakte: 83 m² | Bouwjaar: 1992 | Ligging: In een woonwijk, rustige en vrije ligging | Aantal kamers: 3
→ Lees meerType: Helft van dubbel woonhuis | Woonoppervlakte: 134 m² | Bouwjaar: 2002 | Ligging: In een woonwijk, rustige ligging | Aantal kamers: 6
→ Lees meerType: Tussenwoning | Woonoppervlakte: 112 m² | Bouwjaar: 1985 | Ligging: In een woonwijk, rustige en vrije ligging | Aantal kamers: 5
→ Lees meer