Type: Vrijstaande woning | Woonoppervlakte: 157 m² | Bouwjaar: 1950 | Ligging: Rustig, veel vrijheid | Aantal kamers: 6
→ Lees meerType: Tussenwoning | Woonoppervlakte: 116 m² | Bouwjaar: 1966 | Ligging: In een woonwijk, centraal gelegen | Aantal kamers: 5
→ Lees meerType: Appartement | Woonoppervlakte: 126 m² | Bouwjaar: 1997 | Ligging: in centrum, vrij uitzicht. | Aantal kamers: 3
→ Lees meerType: Helft van dubbel woonhuis | Woonoppervlakte: 101 m² | Bouwjaar: 1962 | Ligging: Rustig, in een woonwijk | Aantal kamers: 5
→ Lees meerType: Tussenwoning | Woonoppervlakte: 134 m² | Bouwjaar: 1972 | Ligging: In een woonwijk, rustige en vrije ligging | Aantal kamers: 4
→ Lees meerType: Helft van dubbel woonhuis | Woonoppervlakte: 113 m² | Bouwjaar: 1994 | Ligging: Vrije ligging, rustig, in een woonwijk | Aantal kamers: 4
→ Lees meer