Type: Tussenwoning | Woonoppervlakte: 106 m² | Bouwjaar: 1965 | Ligging: In een woonwijk, rustige ligging | Aantal kamers: 6
→ Lees meerType: Helft van dubbel woonhuis | Woonoppervlakte: 143 m² | Bouwjaar: 1978 | Ligging: In een woonwijk, rustige ligging | Aantal kamers: 6
→ Lees meerType: Tussenwoning | Woonoppervlakte: 110 m² | Bouwjaar: 1968 | Ligging: In een woonwijk, rustige ligging | Aantal kamers: 5
→ Lees meerType: Vrijstaande woning | Woonoppervlakte: 246 m² | Bouwjaar: 1968 | Ligging: In een woonwijk, rustige ligging | Aantal kamers: 5
→ Lees meerType: Geschakelde woning | Woonoppervlakte: 153 m² | Bouwjaar: 2003 | Ligging: In een woonwijk, rustige ligging | Aantal kamers: 4
→ Lees meerType: Vrijstaande woning | Woonoppervlakte: 191 m² | Bouwjaar: circa 1920 | Ligging: Nabij centrum | Aantal kamers: 6
→ Lees meer