Type: Tussenwoning | Woonoppervlakte: 123 m² | Bouwjaar: 1967 | Ligging: in woonwijk | Aantal kamers: 5
→ Lees meerType: Vrijstaande woning | Woonoppervlakte: 120 m² | Bouwjaar: 1915 | Ligging: in woonwijk, vrije ligging | Aantal kamers: 4
→ Lees meerType: Hoekwoning | Woonoppervlakte: 79 m² | Bouwjaar: 1919 | Ligging: in woonwijk, centraal | Aantal kamers: 4
→ Lees meerType: Appartement | Woonoppervlakte: 94 m² | Bouwjaar: 2023 | Ligging: in centrum | Aantal kamers: 3
→ Lees meerType: Tussenwoning | Woonoppervlakte: 88 m² | Bouwjaar: 1961 | Ligging: in woonwijk, rustig | Aantal kamers: 4
→ Lees meerType: Geschakelde woning | Woonoppervlakte: 114 m² | Bouwjaar: 1977 | Ligging: kindvriendelijk, centraal | Aantal kamers: 4
→ Lees meer