Type: Vrijstaande woning | Woonoppervlakte: 186 m² | Bouwjaar: 2018 | Ligging: In een woonwijk, rustige ligging | Aantal kamers: 6
→ Lees meerType: Hoekwoning | Woonoppervlakte: 100 m² | Bouwjaar: 1914 | Ligging: In een woonwijk, rustige ligging | Aantal kamers: 4
→ Lees meerType: Appartement | Woonoppervlakte: 98 m² | Bouwjaar: 2023 | Ligging: In het centrum | Aantal kamers: 3
→ Lees meerType: 2-onder-1-kapwoning | Woonoppervlakte: 102 m² | Bouwjaar: 1990 | Ligging: In een woonwijk, rustige ligging | Aantal kamers: 4
→ Lees meerType: Tussenwoning | Woonoppervlakte: 106 m² | Bouwjaar: 1965 | Ligging: In een woonwijk, rustige ligging | Aantal kamers: 6
→ Lees meerType: Tussenwoning | Woonoppervlakte: 84 m² | Bouwjaar: 1963 | Ligging: In een woonwijk, rustige ligging | Aantal kamers: 4
→ Lees meer