Type: Tussenwoning | Woonoppervlakte: 134 m² | Bouwjaar: 1972 | Ligging: In een woonwijk, rustige en vrije ligging | Aantal kamers: 4
→ Lees meerType: Helft van dubbel woonhuis | Woonoppervlakte: 101 m² | Bouwjaar: 1962 | Ligging: Rustig, in een woonwijk | Aantal kamers: 5
→ Lees meerType: Helft van dubbel woonhuis | Woonoppervlakte: 113 m² | Bouwjaar: 1994 | Ligging: Vrije ligging, rustig, in een woonwijk | Aantal kamers: 4
→ Lees meerType: Tussenwoning | Woonoppervlakte: 112 m² | Bouwjaar: 1983 | Ligging: In een woonwijk | Aantal kamers: 5
→ Lees meerType: Appartement | Woonoppervlakte: 42 m² | Bouwjaar: 1905 | Ligging: in centrum | Aantal kamers: 2
→ Lees meerType: Appartement | Woonoppervlakte: 81 m² | Bouwjaar: 1985 | Ligging: in centrum | Aantal kamers: 3
→ Lees meer