Type: Tussenwoning | Woonoppervlakte: 111 m² | Bouwjaar: 1963 | Ligging: in woonwijk, vrij uitzicht | Aantal kamers: 5
→ Lees meerType: Tussenwoning | Woonoppervlakte: 72 m² | Bouwjaar: 1961 | Ligging: in woonwijk, rustige ligging | Aantal kamers: 4
→ Lees meerType: Appartement | Woonoppervlakte: 88 m² | Bouwjaar: 1962 | Ligging: in woonwijk, rustig | Aantal kamers: 3
→ Lees meerType: Tussenwoning | Woonoppervlakte: 95 m² | Bouwjaar: 1921 | Ligging: in woonwijk, aan drukke weg, nabij centrum | Aantal kamers: 4
→ Lees meerType: Hoekwoning | Woonoppervlakte: 132 m² | Bouwjaar: 1975 | Ligging: rustig, aan groenstrook, woonwijk | Aantal kamers: 5
→ Lees meerType: Tussenwoning | Woonoppervlakte: 116 m² | Bouwjaar: 1959 | Ligging: rustig, in woonwijk | Aantal kamers: 4
→ Lees meer