Type: Helft van dubbel woonhuis | Woonoppervlakte: 127 m² | Bouwjaar: 1988 | Ligging: in woonwijk, vrij uitzicht | Aantal kamers: 6
→ Lees meerType: Tussenwoning | Woonoppervlakte: 95 m² | Bouwjaar: 1925 | Ligging: in woonwijk, rustige ligging | Aantal kamers: 4
→ Lees meerType: Helft van dubbel woonhuis | Woonoppervlakte: 120 m² | Bouwjaar: 1996 | Ligging: in woonwijk, vrij uitzicht | Aantal kamers: 4
→ Lees meerType: Vrijstaande woning | Woonoppervlakte: 146 m² | Bouwjaar: 1997 | Ligging: in woonwijk, open ligging | Aantal kamers: 5
→ Lees meerType: Tussenwoning | Woonoppervlakte: 133 m² | Bouwjaar: 1990 | Ligging: in woonwijk, rustige ligging | Aantal kamers: 5
→ Lees meerType: Helft van dubbel woonhuis | Woonoppervlakte: 135 m² | Bouwjaar: 1941 | Ligging: in woonwijk | Aantal kamers: 4
→ Lees meer